Windows 10 vastupidav tahvelarvuti
ST935C 12-tolline akendega vastupidav veekindel tööstustahvelarvuti. Seda täiustatud tööstusliku kvaliteediga mobiilset teabeterminali saab laialdaselt kasutada erinevate tööstusharude mobiilsetes informatiseerimisprojektides, näiteks kontrolli, elektrienergia, side, gaasi, veemajanduse, logistika, ravi, valitsuse küsimustes. , politseiasjad, metsandus, jälgitavus ja muud
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
| Ptoote Outlook | |||||||
| Tjep | Details | Stavapärane konfiguratsioon | ValikulineSeadistamine | ||||
| Ptoote vorm | Tjep | 12,2-tolline vastupidav tahvelarvuti (valikuline klaviatuur) | NA | ||||
| Dmõõde | 319,6*216*23,4 mm | NA | |||||
| Wkaheksa | Põhiühik: 1500 g | NA | |||||
| Device Värv | Must | NA | |||||
| LCD | Sekraani suurus | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Resolutsioon | 1920*1200 IPS ekraan | NA | |||||
| Bõigsus | 280 Nit | NA | |||||
| TP | Touch paneel | 5-punktiline mahtuvus, G pluss G, Corning gorrila klaas, jäikus: 7H üle, kriimustusvastane, TP paksus: 1,1 mm, COF, tugikinnas ja niiske käega puudutus | NA | ||||
| Camera | Front | Esiosa 2.{1}}MP LED-indikaatoriga | NA | ||||
| Rkõrva | taga 5.{1}}MP | NA | |||||
| Spiiker | Sisseehitatud | sisseehitatud 8Ω/0.8W veekindel kõlar x2 | NA | ||||
| Mic | Sisseehitatud | tundlikkus: -42db, väljundtakistus: 2,2 kΩ x2 | NA | ||||
| Aku | Tüüp | Liitium-ioon polümeer / vahetatav | NA | ||||
| Cmahtuvus | 3,7 V / 12600 mAh | NA | |||||
| Evastupidavus | 8 tundi (vaikimisi helitugevus 50%, heledus 200 luumenit, 1080P HD-video esitamine) | NA | |||||
| Süsteemi riistvara konfiguratsioon | |||||||
| Tüüp | Üksikasjad | Dettekirjutused | |||||
| Protsessor | Tüüp | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Spissida | 1,44 GHz-1,92 GHz | NA | |||||
| GPU | Tjep | Intel® HD graafika | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | NA | ||||
| ROM | Emmc | 128 GB | 128G | ||||
| G_andur | Sisseehitatud | gravitatsiooniandur | NA | ||||
| Interneti-ühendused | |||||||
| Tjep | Üksikasjad | Kirjeldus | |||||
| WIFI | WIFIMoodul | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Sagedus 2,4G pluss 5,8G kaheribaline WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | Sisseehitatud | BT4.2 (BLE) klass1 edastuskaugus: 10m | NA | ||||
| 3G | Sisseehitatud | NA | FIBOCOM{0}}H350 GSM/GPRS/EDGE Riba (MHz): 900/1800; WCDMA Riba (MHz): 900/2100 1. Aasia Vaikse ookeani piirkond, Euroopa 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Sisseehitatud | EÜ25-EÜ LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | Sisseehitatud | U-blox NEO-7 Tugi: GPS; Pildistamise tundlikkus: -160 dBm;Jahe algusaeg:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | Sisseehitatud | NA | NXP NFC 13,56 MHz tugi ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare protokolli, kaardi lugemise kaugus: 4 cm | ||||
| Data kollektsioon | |||||||
| Tjep | Üksikasjad | Kirjeldus | |||||
| 1D vöötkoodi skanner | Valikuline | NA | MOTO SE655E100R | ||||
| Optiline asend: 5mil | |||||||
| Skaneerimise kiirus: 50/s | |||||||
| Sümbolisüsteem:UPC/EAN, Bookland EAN,UCC kupongikood,ISSN EAN,kood 128,GS1-128,ISBT 128,kood 39,trioptikakood 39,kood 32,kood 93,kood 11 | |||||||
| 2D vöötkoodi skanner | Ovalikuline | NA | Honeywell N3680 riistvaradekooder | ||||
| Optiline eraldusvõime: 5mil | |||||||
| Skaneerimise kiirus: 50/s | |||||||
| Sümbolisüsteem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR-kood, MicroQR, QR inverse, asteek, asteekide pöördväärtus, Han Xin, Han Xin inverse |
|||||||
| Cühendajad | |||||||
| Tjep | Details | Kirjeldus | |||||
| TFpesa | Ulatuslik väline mälu | tugi TF x1 max: 128G | NA | ||||
| SIM-kaardi pesa | 3G/4G side | SIM-kaart x1 | NA | ||||
| USB-pistik | Mahukas välismälu ja andmeedastus | USB 2.{1}}*2 (4 kontaktiga) (host) Windowsi jaoks | NA | ||||
| USB 3.{1}}*1 (9 kontaktiga) | NA | ||||||
| C-tüüpi pistik | USB2.{1}} | MICRO USB x1 | NA | ||||
| Earphone Jack | Heliväljund | ∮ 3,5 mm standardne kõrvaklappide pesa x1 | NA | ||||
| DCJack | Võimsus | DC 5V 3A ∮3,5mm toiteadapter x1 | NA | ||||
| HDMI | Videoväljund | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Jadapordi pistik | Jadaport | DB9 (RS232) × 1 DB9 (RS485) × 1 | NA | ||||
| RJ45 pistik | Etherneti port | 10/100 Mbps × 1 | NA | ||||
| Ulatuslik pistik | pogo Pin | 12 kontaktiga Pogo Pin x1 | NA | ||||
| Nupu võti | |||||||
| Tüüp | Üksikasjad | Kirjeldus | |||||
| võimsus | Sisse välja | x1 | NA | ||||
| maht | helitugevuse suurendamine/mahandamine | helitugevus pluss - x2 | NA | ||||
| F KLAHTI | Skänner | Koodiskanner (seadme taga) x1 | NA | ||||
| programm | Programmi võti | Isemääratletav võti x2 | NA | ||||
| Standardtarvikud | |||||||
| Tjep | Details | Kirjeldus | |||||
| USBKaabel | USBKaabel | USB-mikro 5P L=1.2M 4-sooneline alumiiniumfooliumist varjeskaabel | NA | ||||
| Power Adapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz väljund DC 12V/2A USA standard CE heakskiidetud | USA standard | ||||
| EL standard | |||||||
| Starkvara konfiguratsioon | |||||||
| Tjep | Details | Kirjeldus | |||||
| Operatsioonisüsteem | OS-i versioon | Windows 10 IOT Vaikekeel: inglise keel; | Windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64bit | |||||||
| Ptoote sertifikaat | |||||||
| Tjep | Details | Kirjeldus | |||||
| Csertifikaatide süsteem | IP65 | IP65 aruanne: veekindlus: IP-X5, tolmukindlus: IP-6X aruande ID nr.: SET2015-07677 a.Sisemine düüsi läbimõõt: 6,3 mm; b. vee kiirus: 12,5±0,625L/min; c. Veerõhk: reguleerige vastavalt vee mahule; d. Veemahu keskosa: läbimõõt 40 mm, kaugus düüsist: 2,5 m e. Pihustusaeg paneeli pinnal: umbes 1 min; f. katseaeg: vähemalt 3 min; g.düüsi ja paneeli pinna vaheline kaugus: 2.5-3m. Pärast testimist ei ole proovis vett lekkinud. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Töökindlus | |||||||
| Tüüp | Üksikasjad | Dettekirjutused | |||||
| Ptoote Usaldusväärsus | Drop Kõrgus | 1,2 m komposiitpuitpõrandad, töökorras | |||||
| Operate Temperatuur | '-20 kraadi kuni 60 kraadi -4 kraadi F kuni 140 kraadi F | ||||||
| Säilitustemperatuur | '-30 kraadi kuni 70 kraadi / -22 kraadi F kuni 158 kraadi F | ||||||
| Hniiskus | Niiskus: 95 protsenti mittekondenseeruv |
|
|||||


Kuum tags: Windows 10 Rugged Tablet, Hiina, tootjad, tehas, madal hind, osta
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist
























