Uus 10-tolline vastupidav tahvelarvuti
Peamised omadused:
√ Android 14 os
√ Qualcomm 6225,8 tuumaga, 2,4 GHz protsessor
√ LF/UHF RFID, sõrmejälg, suure täpsusega GPS, ülitäpne GPS
√ 1920 * 1200 IPS mahtuvuslik puuteekraan, WIFI, BT, GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Valikuline 1D/2D vöötkoodi skannimine

| Põhifunktsioonid | |||||||||||||
| Täiustatud süsteem | Android 14.0 operatsioonisüsteem; Protsessor Qualcomm6225, 8-tuumaline, 2,4 GHz protsessor; RAM 8 GB ROM 128 GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Nähtav tugeva valguse all | 10-tolline LCD ekraan 1920x1200 FHD IPS mahtuvuslik puuteekraan | ||||||||||||
| Võimas funktsioon | Multifunktsionaalne 1D/2D vöötkoodi skaneerimine, LF/NFC/UHF RFID-lugeja, sõrmejäljetuvastus, 2,5 m või 10 cm kõrgune{4}}täpne GPS | ||||||||||||
| Mitu suhtlusrežiimi | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Suur tugev aku | 38Wh, 10000mAh, vastupidavus on umbes 12 tundi | ||||||||||||
| Mooduli kood | Spetsifikatsioon | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8-tuumaline, 2,4 GHz | Standardne spetsifikatsioon | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 operatsioonisüsteem | |||
| LCD | 10-tolline 10-punktiline puuteekraan, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Välklamp | 128 GB | |||
| Wi-Fi | Toetage IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G ja 5G sagedusriba wifi) | |||
| Kaamera | Eesmine 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Aku | 3,8V/10000mAH | |||
| Kõlar | Sisseehitatud{0}}8Ω/0,8W x 1 kõlar | |||
| Andur | Toetage gravitatsiooniandurit, kompassi, valgus- ja kaugusandurit, güroskoope, vibreerivat mootorit, kiirendust | |||
| 2G/3G/4G LTE | Toetab 4G sagedusala: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Rihmad | Tagakorpusel käerihm, mugav käes hoida | |||
| SIM-kaart | Üks SIM-kaardi auk: NANO SIM-kaart | |||
| TF kaart | Micro SD, maksimaalselt 512G | |||
| USB | Tüüp C 3.0 | |||
| Kõrvaklapid | ∮ 3,5 mm standardne kõrvaklappide port | |||
| valikuline | tellimuse kood | |||
| Vöötkoodi skanner | 1 | 2D vöötkoodi skanner NEWLAND N1 |
Valikuline funktsioon | |
| O | 2D vöötkoodi skanner Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID-lugeja | NFC | H | Toetus 13,56 MHz; Toetab NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B ja ISO15693 protokolle, lugemiskaugus 0-3cm | |
| 4 | LF 134,2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID-lugeja tahvelarvuti sees | ||
| POGO pin | C | dokkimisjaama pistik | ||
| Sõrmejälg | A | FBI sertifitseeritud | ||
| Sõrmejälg | B | normaalne | ||
| Kõrge täpsusega GPS | P | GPS + BDS + GLONASS, 0,7 m (F9P + ANTENNA) | ||
| Kõrge täpsusega GPS | U | GPS + BDS + GLONASS, 2,5 m (M8N) või N303 | ||
| Eelised | |||||||||||||
●Kõrge täpsusega GPS:
Toetage GPS, BDS, GLONASS, 10 m, techtotop N303-3, 3 m täpsus (valikuline)
Navigeerimise käigus tuleb silmitsi seista rangete keskkonnaalaste väljakutsetega ning tugev ja töökindel süsteem on väga vajalik. Tavalistes äärmuslikes tööstuslikes merekeskkondades on pikaajaline -tugi väga stabiilse töö ja tugevate navigatsioonipositsioneerimise operatsioonisüsteemide jaoks hädavajalik.
● Kõrge kaitsetase:
IP68, kukkumiskindlus alates 1,2 m
Tööstuslike tahvelarvutite kõrge -intensiivsusega hüdroisolatsioon sobib väga hästi mereoperatsioonideks, kuna see on vibratsioonikindel, veekindel, kohandub mere niiskusega ja võib töötada stabiilselt pikka aega. GPS-i või Beidou-ga ühenduse loomisel kuvatakse laeva pikkus- ja laiuskraad selgelt numbrite ja laevakujuliste graafikute kujul. Sõidumarsruuti saab eelnevalt planeerida ja kasutada puutetundlikul ekraanil säilitada. Kõigile graafikutele märgitud signaaltuledele, poile, tuletornile, riffidele, laevavrakkidele ja muudele asjadele pääseb ligi läbi sõrmede. Lisaks, kui laev sõidab Protsessi ajal saab päästetööde taotlemiseks õigeaegselt väljastada häire
| Video | |||||||||||||
| Aksessuaarid | |||||||||||||
Kuum tags: Uus 10-tolline vastupidav tahvelarvuti, Hiina, tootjad, tehas, madal hind, osta
Paari
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist




























