Toote detailid
Põhiinfo
Mudel NO.ST907
Tüüp: Industral tahvelarvuti
Ekraani suurus: 7 tolli
OS: Android
Mälumaht: 16g
Rakendused: Industrial Grade PDA
CPU tüüp: Cortex A7 Quad Core 1,3 GHz
Interneti-ühendus: GPRS, Wi-Fi
Klassifikatsioon: kõrge sagedusega
Suurus: 208 * 130 * 20mm: Värv: must
Kaubamärk: PST
Spetsifikatsioon: CCC, CE
Päritolu: Shenzhen Guangdong Hiina
7-tolline IPS ekraan, toetab mahtuvuslikku multi-touch, akut 10000mAh
Paneeli arvuti TEHNILISED ANDMED
| Tehnilised parameetrid | ||
| Protsessor | Cortex A7 Quad Core 1.3GHz | |
| Mälu | ROM: EMMC 16Gb RAM: LPDDR2 1Gb | |
| Operatsioonisüsteem | Android 4,42 | |
| Traadita side | GPRS (valikuline) | GPRS, EDGE, 4-band 850/900/2100 |
| WCDMA (3G, valikuline) | Bänd 850/900/2100, Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI (standard) | Koos IEEE 802.11b / g-ga | |
| Bluetooth (vabatahtlik) | Accord Bluetooth 4.0-ga | |
| Ekraan | 7-tolline IPS-ekraan, eraldusvõime: 1024 * 600 pikslit. HD täisvaade. See on loetav päikese all | |
| Puuteekraan | Toetage mahtuvuslikku multi-touch'i | |
| Indikaatortuli | Net viib, Charging viib | |
| Heli | Heliriba toetamine | |
| Pikendamine | Toetage 32 GB MICRO TF-kaarti | |
| Andmete ohutus | Vooluhulga andmete turvalisus, voolukatkestuse olukorras (Laadige aku välja ja pole välist toiteallika), Andmed hoiavad endiselt | |
| GPS-i indeks | Kanalid: 12 kanalit. Täpne pindala: 10 meetrit | |
| Valikuline: suure täpsusega GPS. Täpsus: pindala: 2 meetrit | ||
| Navigeerimiskaart | Toetage Careland, Baidu, Google, AutoNavi navigeerimiskaart ja nii edasi | |
| Sisestusmeetodid | Täisekraaniga kirjutamine, pool ekraani kirjutamine, lööki, telefoniotsing, number, kiri, sümbol | |
| Füüsiline sadam | USB2.0 port, 3,5-DC laadimisport | |
| Kaamera (valikuline) | Eesmise 200W megapiksliga kaamera ja taga 800W megapikslit kaamera välklambi valgusega | |
| Elektriline taskulamp | Led vähese energiatarbega jäätmete prožektor, hädaolukorras | |
| Sõrmejälgmoodul (valikuline) | Andur: induktiivne, pildi suurus: 256 * 288 pikslit, pildi eraldusvõime: 500DPI | |
| Registreerimise aeg ≤ 3 sekundit, võrdlusaeg ≤ 0,1 sekundit, võrdlusaeg ≤ 0,5 sekundit (100 tk) | ||
| Vale tagasilükkamissagedus <0,1%, viga="" ≤="" 0,001%,="" võime:="" 512="">0,1%,> | ||
| 1D-vöötkoodi lugeja (N431X) | ||
| Koodisüsteem | Peamised loetavad 1D vöötkoodid: kood 39, kood 93, kood 128, kooditabel, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC / EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128 , ISBN | |
| Identifitseerimiskaugus | 0 cm kuni 50 cm | |
| Loe kiirust | Esimese lugemise kiirus ≥99%, viga vähem kui 0,01%, tagasilükkamise määr 0,01% | |
| 2D-vöötkoodi lugeja | ||
| Honeywell-6603 | Tundmatu kaugus, kõrge tunnustamismäära, riistvarakiiruse dekodeerimine. Tõrkekiirus ≤ 0,01% | |
| RFID | ||
| UHF-tehnoloogia (915 MHz) | Üheksa meetrit, et lugeda 900 MHz sildid, püütakse saavutada EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C kokkuleppel (muretseb sildi ja antenniga) | |
| HF (13,56 MHz) | Ajavahemikus 0 ~ 7cm, et lugeda ja kirjutada 13,56MHz-i sildid, püütakse saavutada standardi ISO15693 ja ISO14443 kahekordne kokkulepe (seotud sildi ja antenniga) | |
| LF | 125K / 134.2K loomade silt | |
| PSAM | Toetage 2 PSAM-kaarti | |
| HF (CPU-kaart) | Toetage lugemist ja kirjutamist, järgige PSAM-i | |
| Aktiivne silt (valikuline) | ||
| Aktiivne 2,45G | 200 silti saab lugeda üks kord, kui see on 200 meetri kaugusel | |
| 433M | Lugemissõit 200 meetrit. (Reguleeritav) | |
| ZIGBEE | Ehitatud raadiovõrgu andmed kogutakse | |
| Aku võimsus | ||
| Aku | 1000mAh liitiumioonaku (üle 12-tunnine tööaeg, ooteaeg üle 150 tunni.) Adapter laadimine (2A) | |
| Ooteaeg | Täis laetud, sulgege traadita side pärast 360 tundi, toimides loomulikult | |
| Laaditud aeg | Vähem kui 4,5 tundi | |
| Töökeskkond | ||
| Kasutage temperatuuri | -20 ° C ~ 50 ° C | |
| Säilitustemperatuur | -20 ° C ~ 70 ° C | |
| Täpsus | +/- 0,5 ° C | |
| Suhteline niiskus | 10% ~ 90% RH, ärge koaguleerige | |
| Riistvara parameetrid | ||
| Kaal | Appro.500 grammi (ei kuulu aku ja laadimisseadmed) | |
| Mõõtmed | 208 (L) x 130 (W) x 20 (H) ± 2 mm | |
| Tarvikud | ||
| Standard | Aku, laadija komplektid, USB-kaabel. | |















